Σε 227 από 250 τμήματα.
| Α/Α | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ σε 227 ΑΠΌ 250 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ | 2064 |
| 2 | ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ | 1933 |
| 3 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ | 865 |
| 4 | ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ | 438 |
| 5 | ΣΟΦΟΣ | 244 |
| 6 | ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ | 234 |
| 7 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 213 |
| 8 | ΜΕΝΤΡΕΚΑΣ | 199 |
| 9 | ΨΑΡΡΑΣ | 184 |
| 10 | ΑΚΤΥΠΗΣ | 172 |
| 11 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | 169 |
| 12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 165 |
| 13 | ΜΗΤΣΑΚΗ | 161 |
| 14 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | 155 |
| 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 154 |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 142 |
| 17 | ΒΑΡΕΛΛΑΣ | 137 |
| 18 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ | 124 |
| 19 | ΓΟΝΤΙΚΑ | 122 |
| 20 | ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ | 121 |
| 21 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 118 |
| 22 | ΓΙΑΝΝΑ | 117 |
| 23 | ΖΑΡΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 116 |
| 24 | ΟΣΠΙΤΣΗΣ | 110 |
| 25 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | 102 |
| 26 | ΓΑΒΑΛΑΣ | 101 |
| 27 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 98 |
| 28 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | 98 |
| 29 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | 96 |
| 30 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 95 |
| 31 | ΚΑΖΟΥΡΗ | 95 |
| 32 | ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ | 93 |
| 33 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 91 |
| 34 | ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ | 89 |
| 35 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | 88 |
| 36 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 86 |
| 37 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ | 84 |
| 38 | ΛΟΥΙΖΟΥ | 82 |
| 39 | ΛΟΥΚΙΣΑΣ | 81 |
| 40 | ΖΟΥΜΗΣ | 78 |
| 41 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 77 |
| 42 | ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ | 76 |
| 43 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 73 |
| 44 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 73 |
| 45 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ | 71 |
| 46 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 69 |
| 47 | ΛΙΑΠΠΗ | 68 |
| 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 67 |
| 49 | ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ | 65 |
| 50 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ | 65 |
| 51 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ | 63 |
| 52 | ΛΑΠΠΑΣ | 63 |
| 53 | ΚΡΑΝΑΣ | 62 |
| 54 | ΚΩΤΣΑΔΑΜ | 62 |
| 55 | ΛΑΡΔΑΣ | 62 |
| 56 | ΤΣΑΛΙΔΗΣ | 62 |
| 57 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 61 |
| 58 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | 61 |
| 59 | ΣΚΟΡΔΟΣ | 58 |
| 60 | ΣΤΑΝΤΖΟΥ | 56 |
| 61 | ΔΗΜΟΥ | 54 |
| 62 | ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ | 53 |
| 63 | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | 53 |
| 64 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ | 49 |
| 65 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 44 |
| 66 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ | 44 |
| 67 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 43 |
| 68 | ΓΑΛΕΤΣΑΣ | 37 |
| 69 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | 35 |
| 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 25 |
| 71 | ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 23 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου